【公告】114學年校慶運動會菁英賽跑成績公告
透過紅外線精密儀器的測量及各位參賽同學盡力的參賽
各族前三名成績如下(各組前20明請參考附件檔)
| 組別 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 | ||
| 六年級 | 男子組 | 607張奕鈞 | 15.07 | 604張宸睿 | 15.09 | 604馬有辰 | 15.22 | 100M |
| 女子組 | 610陳柚霓 | 14.87 | 604黃姮寧 | 15.14 | 605羅苡寧 | 15.18 | ||
| 五年級 | 男子組 | 502劉侑宸 | 15.52 | 504李毅廷 | 16.13 | 502鄭禹希 | 16.19 | |
| 女子組 | 512洪曼涵 | 16 | 501梁家瑄 | 16.03 | 505黃牧沐 | 16.23 | ||
| 四年級 | 男子組 | 404許宸浩 | 16.4 | 406陳品睿 | 16.61 | 403葉理聿 | 16.87 | |
| 女子組 | 404施筱嫚 | 17.19 | 404陳函瑀 | 17.38 | 402鄧羽嵐 | 17.63 | ||
| 三年級 | 男子組 | 302詹子齊 | 17.47 | 303楊昕叡 | 17.63 | 310黃品諺 | 17.86 | |
| 女子組 | 304廖沛秧 | 17.85 | 302張彩倢 | 18.06 | 310陳語禎 | 18.28 | 50M | |
| 二年級 | 男子組 | 204陳宇拓 | 9.56 | 205范彥凱 | 9.84 | 206夏奕玹 | 9.87 | |
| 女子組 | 201邱千嫚 | 10.25 | 206吳晨蕍 | 10.32 | 209戴唯澄 | 10.45 | ||
| 一年級 | 男子組 | 108任毅 | 10.55 | 108黃岩樂 | 10.65 | 109林義勛 | 10.68 | |
| 女子組 | 110陳忻婕 | 10.33 | 107錢宥妡 | 10.68 | 104許維恩 | 10.8 | ||
瀏覽數:
分享