【公告】興隆國小114學年度校慶運動會服務志工錄取名單(目前報名已額滿,報名表單已關閉)11/10 10:00更新
| 排序 | 姓名 | 目前就讀學校 | 國小畢業學校 | 性別 | 備註 |
| 1 | 林0廷 | 成功國中820 | 興隆國小 | 男 | |
| 2 | 龍0文 | 成功國中801 | 興隆國小 | 男 | |
| 3 | 黃0儀 | 成功國中705 | 興隆國小 | 女 | |
| 4 | 何0榳 | 成功國中814 | 興隆國小 | 女 | |
| 5 | 張0昕 | 成功國中705 | 興隆國小 | 女 | |
| 6 | 吳0倢 | 成功國中814 | 興隆國小 | 女 | |
| 7 | 吳0頡 | 成功國中 | 興隆國小 | 男 | |
| 8 | 梁0菲 | 成功國中715 | 興隆國小 | 女 | |
| 9 | 徐0瑛 | 成功國中702 | 興隆國小 | 女 | |
| 10 | 陳0羽 | 成功國中809 | 十興國小 | 女 | |
| 11 | 陳0廷 | 成功國中 | 興隆國小 | 男 | |
| 12 | 劉0安 | 成功國中716 | 興隆國小 | 男 | |
| 13 | 鄭0樂 | 成功國中819 | 興隆國小 | 男 | |
| 14 | 林0芹 | 成功國中 | 興隆國小 | 女 | |
| 15 | 鍾0縈 | 成功國中718 | 興隆國小 | 女 | |
| 16 | 李0羽 | 成功國中712 | 興隆國小 | 男 | |
| 17 | 楊0菲 | 成功國中705 | 興隆國小 | 女 | |
| 18 | 林0芸 | 成功國中710 | 興隆國小 | 女 | |
| 19 | 廖0侑 | 成功國中702 | 興隆國小 | 男 | |
| 20 | 林0柔 | 成功國中804 | 興隆國小 | 女 | |
| 21 | 黃0勲 | 成功國中 | 興隆國小 | 男 | |
| 22 | 周0婕 | 東興國中711 | 興隆國小 | 女 | |
| 23 | 林0宣 | 成功國中713 | 興隆國小 | 女 | |
| 24 | 黃0綺 | 成功國中 | 興隆國小 | 女 | |
| 25 | 張0紓 | 成功國中717 | 興隆國小 | 女 | |
| 26 | 黃0婷 | 成功國中701 | 興隆國小 | 女 | |
| 27 | 楊0宸 | 成功國中816 | 興隆國小 | 女 | |
| 28 | 王0心 | 成功國中707 | 興隆國小 | 女 | |
| 29 | 余0榳 | 成功國中707 | 興隆 | 女 | |
| 30 | 蔡0霏 | 成功國中717 | 興隆國小 | 女 | |
| 31 | 朱0璇 | 成功國中714 | 興隆國小 | 女 | |
| 32 | 王0芮 | 成功國中711 | 興隆國小 | 男 | |
| 33 | 洪0瑀 | 成功國中818 | 興隆國小 | 女 | |
| 34 | 洪0瑀 | 成功國中820 | 興隆國小 | 女 | |
| 35 | 賴0禎 | 成功國中 | 興隆國小 | 女 | |
| 36 | 周0禾 | 桃園市大華中學 | 興隆國小 | 男 | |
| 37 | 陳0安 | 成功 701 | 興隆 | 男 | |
| 38 | 葉0妤 | 成功國中 | 興隆國小 | 女 | |
| 39 | 陳0翎 | 成功國中703 | 興隆國小 | 女 | |
| 40 | 陳0昇 | 成功708 | 興隆 | 男 | |
| 41 | 林0辰 | 成功國中712 | 興隆國小 | 女 | |
| 42 | 姚0蓮 | 成功國中701 | 興隆國小 | 女 | |
| 43 | 姚0岳 | 成功國中916 | 興隆國小 | 男 | |
| 44 | 危0瑀 | 成功國中816 | 興隆國小 | 女 | |
| 45 | 張0宸 | 成功國中712 | 興隆國小 | 男 | |
| 46 | 鄭0 | 成功國中715 | 興隆國小 | 女 | |
| 47 | 張簡0晨 | 成功國中704 | 興隆國小 | 女 | |
| 48 | 李0芹 | 成功國中820 | 興隆國小 | 女 | |
| 49 | 林0翎 | 成功國中713 | 興隆國小 | 女 | |
| 50 | 曹0婕 | 成功國中706 | 興隆國小 | 女 | |
| 51 | 魏0忻 | 成功國中713 | 興隆國小 | 女 | |
| 52 | 詹0翔 | 成功國中712 | 興隆國小 | 男 | |
| 53 | 郭0勳 | 成功909 | 興隆 | 男 | |
| 54 | 劉0希 | 成功國中815 | 興隆國小 | 男 | |
| 55 | 邱0睿 | 成功國中 | 興隆國小 | 男 | |
| 56 | 顧0中 | 成功國中805 | 興隆 | 男 | |
| 57 | 黃0中 | 成功國中715 | 興隆國小 | 男 | |
| 58 | 蘇0榛 | 光復高中 | 興隆國小 | 女 | |
| 59 | 方0宇 | 成功國中 | 興隆國小 | 男 | |
| 60 | 莊0瀚 | 普台國中 | 興隆國小 | 男 | |
| 61 | 許0睿 | 成功國中718 | 興隆國小 | 男 | |
| 62 | 陳0蒼 | 成功國中 | 興隆國小 | 女 | |
| 63 | 陳0瑄 | 成功國中811 | 興隆國小 | 女 | |
| 64 | 陳0諾 | 成功國中704 | 興隆國小 | 男 | |
| 65 | 楊0柔 | 成功國中 | 興隆國小 | 女 | |
| 66 | 洪0榕 | 成功國中712 | 興隆國小 | 女 | |
| 67 | 許0辰 | 成功國中804 | 興隆國小 | 男 | |
| 68 | 瀧澤0群 | 成功國中710 | 興隆國小 | 男 | |
| 69 | 陳0羽 | 東興國中 | 興隆國小 | 女 | |
| 70 | 張0琦 | 成功國中813 | 興隆國小 | 女 | |
| 71 | 黃0星 | 成功國中822 | 興隆國小 | 女 | |
| 72 | 黃0琴 | 成功國中812 | 興隆 | 女 | |
| 73 | 鄭0彤 | 成功國中707 | 興隆國小 | 女 | |
| 74 | 鄭0襄 | 成功國中709 | 興隆國小 | 女 | |
| 75 | 楊0晞 | 成功國中702 | 興隆國小 | 女 |
注意事項:
1. 預定招募75位志工,備取10位
2. 服務時間:114年11月15日(六)08:00:12:00
3. 服務時數:4小時
4. 當天報到時間地點:7:40學務處前空地。
5. 錄取之服務志工若當天無法到校者請提前電話通知。
6. 志工負責老師:學務處衛生組 郭啟良老師 分機814
瀏覽數:
分享